<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>162</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Blood Pressure Changes Using Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) in Children Undergoing Kidney Transplantation and its Relationship with Left Ventricular Mass Index, and Level of Serum Angiotensin and Atrial Natriuretic Peptide</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و سطح آنژیوتانسین سرم</VernacularTitle>
			<FirstPage>1945</FirstPage>
			<LastPage>1954</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13589</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آلاله</FirstName>
					<LastName>قیصری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه نفرولوژی اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>صبری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه قلب اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>پیرپیران</LastName>
<Affiliation>دستیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شقایق</FirstName>
					<LastName>حق جوی جوانمرد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Hypertension is a problem in patients undergoing kidney transplantation. This problem can affect renal functioning, and increase heart failure and death in these patients. This study aimed to determine changes in blood pressure using ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in children undergoing kidney transplantation and its relationship with left ventricular mass index, and level of serum angiotensin and atrial natriuretic peptide.Methods: In the present descriptive study 35 patients, who were undergoing kidney transplantation and under 18 years of age, underwent examination and measurement of blood pressure using the mercury barometer and ABPM methods within 24 hours. For each patient, cardiac left ventricular mass index using echocardiogram, and level of serum angiotensin and atrial natriuretic peptide were measured.Findings: Results showed that serum angiotensin level and index of average diastolic blood pressure during the day had a reverse correlation and significant difference. Moreover, serum angiotensin level, and nocturnal systolic and diastolic hypotension had a significant difference and a direct correlation. Furthermore, systolic blood pressure at rest during the day and diastolic blood pressure during the night using 24-hour ABPM compared with a mercury barometer was significantly different. However, no correlation with the other indices was observed. The average left ventricular mass index and serum and atrial natriuretic peptide had no significant correlation with systolic and diastolic blood pressure, heart rate during the day and night, and average diastolic and systolic hypotension during the night.Conclusion: Due to registration of changes, ABPM method can be more effective in controling of blood pressure changes within 24 hours. Serum angiotensin level has a reverse correlation with average diastolic blood pressure during the day, but has a direct correlation with nocturnal systolic and diastolic hypotension.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: افزایش فشار خون از مشکلات بیماران تحت پیوند کلیه می‌باشد؛ به طوری که در دراز مدت می‌تواند بر عمر کلیه‌ی پیوندی و افزایش خطر نارسایی قلبی و مرگ در این بیماران مؤثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون (Ambulatory blood pressure monitoring یا ABPM) در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط آن با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و آنژیوتانسین سرم صورت گرفت.روش‌ها: در مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی حاضر 35 بیمار زیر 18 سال تحت پیوند کلیه، تحت معاینه و اندازه‌گیری از نظر فشار خون با استفاده از روش فشارسنج جیوه‌ای و روش ABPM طی 24 ساعت قرار گرفتند. برای هر بیمار ضریب توده‌ی بطن چپ قلبی با استفاده از اکوکاردیوگرافی و سطح سرمی آنژیوتانسین و پپتید ناتریورتیک دهلیزی اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: سطح سرمی آنژیوتانسین با اندکس متوسط فشار خون دیاستولی در روز تفاوت آماری معنی‌دار و معکوسی داشت. همچنین با افت فشار خون شبانه‌ی سیستولی و دیاستولی تفاوت آماری معنی‌دار و مستقیم قابل توجهی داشت. فشار خون سیستولی در طول روز در حالت استراحت و فشار خون دیاستولی در شب با استفاده از روش ABPM 24 ساعته در مقایسه با فشارسنج جیوه‌ای تفاوت آماری معنی‌داری داشت. ولی با سایر اندکس‌ها ارتباطی مشاهده نشد. میانگین ضریب توده‌ی بطن چپ و سطح سرمی پپتید ناتریوتریک دهلیزی با فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب در طول روز و شب و میانگین افت فشار خون شبانه‌ی دیاستولی و سیستولی ارتباط آماری معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: روش ABPM به دلیل ثبت تغییرات بهتر می‌تواند در کنترل تغییرات فشار خون در طی 24 ساعت مؤثر باشد. سطح سرمی آنژیوتانسین با متوسط فشار خون دیاستولی در روز رابطه‌ی عکس دارد ولی با افت فشار خون شبانه سیستولی و دیاستولی رابطه‌ی مستقیم دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنژیوتانسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب توده‌ی بطن چپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پپتید ناتریورتیک دهلیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند کلیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_13589_05f56d5f042aa4dce70f211d2a981e15.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
