<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>447</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prevalence of Coagulopathy and Related Risk factors in Patients with Trauma Hospitalized in Intensive Care Units of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, during 2013-2016</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شیوع اختلالات انعقادی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 1395-1392</VernacularTitle>
			<FirstPage>1256</FirstPage>
			<LastPage>1262</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15359</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>کاشفی</LastName>
<Affiliation>استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7254-204X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0930-5698</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>علی کیایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3236-1970</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>کوهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Coagulopathy is a common complication in patients hospitalized in intensive care units that leads to increase mortality rate, hospitalization, and hospital costs. This study aimed to detect the prevalence of coagulopathy and its related risk factors in patients with trauma hospitalized in intensive care units of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, during 2013-2016.Methods: In a cross-sectional study, medical reports of 400 traumatic patients admitted in intensive care unit of Alzahra hospital from 2013-2016 were studied and the prevalence of coagulopathy was determined.Findings: Thrombocytopenia was seen in 20 percent of patients. In addition, 16.5, 12.8, and 30.0 percent revealed prolonged prothrombin time (PT), prolonged partial thromboplastin time (PTT), and prolonged international normalized ratio (INR), respectively.Conclusion: Prevalence of coagulopathy in patients with trauma hospitalized in intensive care units is high and probably is related to some factors such as blood transfusion, drug consumption, level of consciousness, body temperature, acid-base status, and the site of trauma.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: کواگولوپاتی، یک عارضه‌ی شایع در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد که می‌تواند منجر به افزایش مرگ و میر، افزایش هزینه و مدت بستری در بیمارستان شود. این مطالعه، با هدف تعیین شیوع اختلالات انعقادی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در دوره‌ی زمانی 1395-1392 انجام شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی 400 بیمار دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرا (س) در سال‌های 1395-1392 بررسی شد و شیوع اختلالات انعقادی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مورد مطالعه بررسی گردید.یافته‌ها: 0/20 درصد بیماران دچار ترومبوسیتوپنی، 5/16 درصد دچار افزایش در زمان پروترومبین، 8/12 درصد دچار افزایش در زمان نسبی ترومبوپلاستین و 0/30 درصد دچار افزایش در نسبت طبیعی شده‌ی بین‌المللی (International normalized ratio یا INR) بودند.نتیجه‌گیری: اختلالات انعقادی دارای شیوع بالایی در بیماران دچار ترومای بستری در بخش‌های مراقبت ویژه می‌باشد و احتمال می‌رود عوامل مختلفی همچون ویژگی‌های بیماران، محل تروما، وضعیت اسید و باز، دمای بدن، سطح هوشیاری، تزریق خون و نوع داروهای دریافتی در آن دخیل ‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری‌های انعقادی خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش مراقبت‌های ویژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تروما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترومبوسیتوپنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_15359_54bca824f5fa890e036fb9191bcdc324.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
