<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>37</Volume>
				<Issue>539</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Neuropsychological Interventions by Optical Stimulus System on Color Recognitions in Children with Low Vision: A Single Subject Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مداخله‌ی عصب روان‌شناختی بر عملکرد درک و تشخیص رنگ در کودکان کم‌بینا به وسیله‌ی سامانه‌ی محرک نوری: پژوهش مورد منفرد</VernacularTitle>
			<FirstPage>989</FirstPage>
			<LastPage>993</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15929</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22122/jims.v37i539.11920</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>موذنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، دانشکده‌ی فن‌آوری‌های نوین در علوم پزشکی، ‏دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3251-8923</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>کرمانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، دانشکده‌ی فن‌آوری‌های نوین در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ‏اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سالار</FirstName>
					<LastName>فرامرزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران‏</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0493-9723</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>روانشناس، مرکز توان‌بخشی خانواده و کودک کم‌بینا و نابینای توکل، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4995-0712</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Optic nerve lesions cause a group of visual impairment and especially low vision. Children with this defect have problems such as social isolation, lack of commitment to activities, increased dependence on others, and delayed cognitive development. In this research, we aimed to study the effect of neuropsychological interventions by using an optical stimulus system (OSS) (in the other words, applying special rehabilitation exercises) on visual performance, perception and recognition of light and color in children with low vision.Methods: In this study, visual acuity assessment was performed in response to the exercises based on the dependent variables of the single subject method on 5 children with low vision. First, 4 sessions of their baseline were measured, and then, 8 intervention session was conducted with the optical stimulator of rehabilitation exercises. Follow-up sessions were conducted to assess the effect of the exercises, and the mean of the percentage of non-overlapping data (PND) and percentage of overlapping data (POD) for variables were used to evaluate the effect of the exercises.Findings: Mean POD and PND scores for all subjects and for all variables were 92.5% and 7.5%, respectively. The average scores in the intervention phase increased by 14.84%, and the scores in the follow-up period were 13.73% higher than the baseline.Conclusion: The results showed improvement in the performance of all 5 children in the perception and recognition of light and color.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: بخشی از اختلالات بینایی به ویژه کم‌بینایی، ناشی از کارکرد ناقص عصب بینایی است. کودکان کم‌بینا، با عوارض و مشکلاتی از قبیل انزوای اجتماعی، بی‌علاقگی به فعالیت‌ها، افزایش وابستگی به دیگران و تأخیر تحول شناختی همراه می‌باشند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر مداخلات عصب- روان‌شناختی بر عملکرد دیداری در کودکان کم‌بینا در حوزه‌ی درک نور، تشخیص و درک رنگ با به‌کارگیری تمرینات توان‌بخشی ویژه با استفاده از سامانه‌ی محرک نوری (Optical stimulus system یا OSS) بود.روش‌ها: در این پژوهش، ارزیابی عملکرد بینایی در پاسخ به تمرینات پیاده‌سازی شده بر مبنای متغیرهای وابسته به روش مورد منفرد بر روی 5 کودک کم‌بینا، به گونه‌ای طراحی شد که 4 جلسه‌ی سنجش خط پایه، 8 جلسه‌ی مداخله‌ی تمرینات توان‌بخشی با OSS و 4 جلسه‌ی پی‌گیری جهت بررسی پایانی اثر تمرینات، انجام شد و جهت ارزیابی، از محاسبه و میانگین درصد داده‌های غیر هم‌پوش (Percentage of non-overlapping data یا PND) و هم‌پوش (Percentage of overlapping data یا POD) برای متغیرها استفاده گردید.یافته‌ها: میانگین نمرات POD و PND برای کلیه‌ی آزمودنی‌ها و برای همه‌ی متغیرها به ترتیب 5/92 درصد و 5/7 درصد و به طور متوسط نمرات در مرحله‌ی مداخله 84/14 درصد و در دوره‌ی پایایی، 73/13 درصد نسبت به خط پایه افزایش داشت.نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده‌ی بهبود هر 5 آزمودنی در عملکرد درک و تشخیص نور و رنگ بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات مداخله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عصب- روان‌شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حدت بینایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریک بینایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_15929_cffc8403ddcf59f39c5b4375b336b1d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
