<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>39</Volume>
				<Issue>651</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Vitamin D Supplementation on Serum Level of Insulin-Like Growth Factor 1 (IGF-1) in 5-10-Years-Old Children with Idiopathic Short Stature</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مکمل ویتامین D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در کودکان 5 تا 10 ساله‌ی مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>901</FirstPage>
			<LastPage>905</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16275</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22122/jims.v39i651.14553</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>هاشمی دهکردی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1675-6673</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>عتاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9686-015X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>مستوفی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2662-612X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهین</FirstName>
					<LastName>هاشمی‌پور</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی و بیمارستان امام حسین(ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6032-5523</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عطیه</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1636-4872</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Idiopathic short stature is a common cause for referral to children&#039;s endocrinology clinics. Despite the normal level of growth hormone, the level of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) is low in some of these individuals, which is not well-defined. The aim of this study was to determine the effect of vitamin D on the level of IGF-1 in children aged 5 to 10 years with idiopathic stunting.Methods: In a clinical trial study, 30 children aged 5-10 years with the diagnosis of idiopathic short stature were selected, and treated with 50000 vitamin D3 supplements every week for 8 weeks. Serum levels of vitamin D and IGF-1 were measured before and after intervention and compared.Findings: Before and after intervention, mean serum levels of vitamin D were 17.03 ± 6.8 and 44.4 ± 9.2 ng/ml (P &lt; 0.001), and mean serum level of IGF-1 were 17.9 ± 81.5 and 124.4 ± 37.4 ng/ml (P &lt; 0.001), respectively. The level of IGF-1 significantly increased by vitamin D supplementation.Conclusion: The present study showed that improvement of vitamin D deficiency led to increased level of IGF-1. It seems that in children with idiopathic short stature, the elimination of vitamin D deficiency can be effective in increased level of IGF-1.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: کوتاهی قد ایدیوپاتیک، از جمله علل شایع مراجعه به درمانگاه‌های غدد کودکان می‌باشد. با وجود سطح طبیعی هورمون رشد، سطح فاکتور رشد شبه انسولین 1 (Insulin-like growth factor 1 یا IGF-1) در برخی از این افراد پایین است که علت آن به درستی مشخص نیست. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مکمل ویتامین D بر سطح IGF-1 در کودکان 5 تا 10 ساله‌ی مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 30 کودک 5 تا 10 ساله با تشخیص کوتاهی قد ایدیوپاتیک، به مدت 8 هفته تحت درمان با 50 هزار واحد مکمل ویتامین D3 قرار گرفتند و سطح سرمی ویتامین D و IGF-1 آنان قبل و پس از مداخله اندازه‌گیری و مقایسه گردید.یافته‌ها: میانگین سطح سرمی ویتامین D کودکان قبل و پس از مداخله به ترتیب 80/6 ± 03/17 و 20/9 ± 40/44 نانوگرم در میلی‌لیتر (001/0 &gt; P) و میانگین سطح سرمی IGF-1 قبل و پس از مداخله به ترتیب 90/17 ± 50/81 و 40/37 ± 40/124 نانوگرم در میلی‌لیتر (001/0 &gt; P) گزارش گردید. با تجویز مکمل ویتامین D، سطح IGF-1 به طور معنی‌داری افزایش یافت.نتیجه‌گیری: با برطرف شدن کمبود ویتامین D، سطح IGF-1 افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد در کودکان با کوتاهی قد ایدیوپاتیک، برطرف کردن کمبود ویتامین D، می‌تواند در افزایش سطح IGF-1 مؤثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوتولگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهنجاری رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویتامین D</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاکتور رشد شبه انسولین 1</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_16275_399c8d4d98e43851b57e4284943e9c01.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
