<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>40</Volume>
				<Issue>690</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2000</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Sensitivity and Specificity of T2 and Apparent Diffusion Coefficient Mapping in the Diagnosis of Cardiac Ischemia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه‌ی حساسیت و ویژگی نقشه‌های ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری دیفیوژنی ام‌آر‌آی با نقشه‌های T2 در تشخیص ایسکمی قلبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>783</FirstPage>
			<LastPage>788</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26230</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jims.v40.i690.0783</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کاملی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4775-9896</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8094-0438</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging by using new quantitative mapping techniques such as T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and ADC mapping, is a new approach to detect ischemia and myocardial edema. In this study, the sensitivity, specificity and diagnostic utility of ADC maps in diffusion imaging compared to T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; maps in the diagnosis of cardiac ischemia were investigated and compared.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;This is a cross- sectional study that was conducted at Shiraz Peyvand Hospital using 3-Tesla MRI from February 2020 to March 2022 on 60 patients with cardiac ischemia an average of five days after the infarct. For this, images of T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and ADC maps of the myocardium were obtained and compared. Cine images were used to check the function of the left ventricle, and the infarcted area of the myocardium was defined based on the Late Gadolinium Enhancement images.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;In the analysis that was done with the segmentation of the left ventricle, the sensitivity and specificity of T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; maps were reported as 84% and 95%, and the sensitivity and specificity of ADC maps were reported as 88% and 97%, respectively.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Based on the evaluations, ADC maps showed higher sensitivity and specificity than T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; maps that are commonly used in the clinic, so their use is recommended to investigate ischemia in cardiac patients.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقاله پژوهشی&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی (Cardiovascular Magnetic Resonance) با استفاده از نقشه‌های T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و نقشه‌های ضریب انتشار ظاهری (Apparent diffusion coefficient) ADC، روش‌های جدید برای نمایش ایسکیمی و ادم میوکارد محسوب می‌شوند. در این مطالعه حساسیت، ویژگی و کاربرد تشخیصی نقشه‌های ADC در تصویربرداری دیفیوژنی نسبت به نقشه‌های T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; در تشخیص ایسکیمی قلبی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; این یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی است که در بیمارستان پیوند اعضای شیراز از بهمن ماه 1399تا اسفندماه 1400 بر روی ۵۸ بیمار مبتلا به ایسکیمی قلبی با میانگین پنج روز پس از اینفارکت، تحت تصویربرداری ام‌آر‌آی ۳ تسلا قرار گرفتند. برای این منظور، تصاویر نقشه‌های T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و نقشه‌های ADC از میوکارد اخذ و مقایسه شدند. تصاویر سینمایی (Cine) برای بررسی کارکرد بطن چپ مورد استفاده قرار گرفت و بر اساس تصاویر افزایش تأخیری گادلنیوم (Late Gadolinium Enhancement) ناحیه‌ی اینفارکت شده‌ی میوکارد تعریف شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; در بررسی‌های آماری که با قطعه‌بندی بطن چپ انجام گرفت، حساسیت و ویژگی نقشه‌های T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; به ترتیب ۸۴ و ۹۵ درصد و حساسیت و ویژگی نقشه های ADC به ترتیب ۸۸ و ۹۷ درصد گزارش شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با توجه به ارزیابی‌های انجام شده، نقشه‌های ADC حساسیت و ویژگی بالاتری نسبت به نقشه‌های T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; که به طور روتین در کلینیک استفاده می‌شوند نشان دادند، لذا استفاده از آن‌ها به منظور بررسی ایسکیمی در بیماران قلبی پیشنهاد می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایسکیمی قلبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصویربرداری دیفیوژنی ام‌آر‌آی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_26230_0a2f057963744e807fd6cc070fb617df.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
