<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>740</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the Effects of the DASH Diet with a Low-Calorie Diet on Serum Levels of Spexin, Leptin, and Adiponectin in Overweight and Obese Adults: 
A Clinical Trial</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه‌ی اثر رژیم غذایی کاهنده‌ی فشارخون با رژیم کم کالری بر سطوح سرمی اسپکسین، لپتین و آدیپونکتین در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق: یک کارآزمایی بالینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>920</FirstPage>
			<LastPage>928</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31101</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jims.v41.i740.0920</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>جعفری وایقان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تغذیه، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2503-9844</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>مولودی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم تغذیه، دانشکده‌ی علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8333-414X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;Chronic low-grade inflammation caused by obesity disrupts the balance of adipokines. The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet includes anti-inflammatory foods that have positive effects on body composition and adipose tissue. This study aims to compare the effects of the DASH diet with a low-calorie diet on serum levels of Spexin, leptin, and adiponectin in overweight and obese adults.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;This randomized controlled clinical trial enrolled 120 overweight and obese adults who were randomly assigned to one of three groups: 1) a DASH diet with reduced calories, 2) a restricted calorie diet, and 3) an isocaloric diet (control group). The intervention period lasted 12 weeks, during which serum levels of adipokines, Spexin, leptin, and adiponectin were measured at the beginning and end of the study.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;After the intervention, serum levels of adiponectin significantly increased and leptin significantly decreased in the DASH group. In the low-calorie group, only the effect on adiponectin was significant. The reduction in these variables was greater in the DASH group than in the low-calorie group. The difference between the three groups was significant for leptin and adiponectin, but no significant changes were observed in Spexin levels.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The DASH diet with reduced calories was found to improve serum levels of Spexin, leptin, and adiponectin, and reduce the risk of cardiovascular factors compared to the low-calorie diet.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقاله پژوهشی&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; چاقی، سبب التهاب مزمن با درجه‌ی پایین می‌شود که موجب برهم خوردن تعادل آدیپوکاین‌ها می‌گردد. رویکردهای غذایی برای متوقف کردن فشارخون بالا &lt;br /&gt;(Dietary Approaches to Stop Hypertension) DASH شامل غذاهایی با مشخصات ضد التهابی است. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی رژیم  DASHبا رژیم غذایی کم کالری بر روی سطوح سرمی اسپکسین، لپتین و آدیپونکتین سرم در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در 120 نفر بزرگسالان چاق و اضافه وزن انجام شد. افراد مورد مطالعه به‌طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: &lt;br /&gt;1- تبعیت از رژیم غذایی DASH با کالری کاهش یافته، 2- تبعیت از رژیم غذایی با کالری محدود و 3- تبعیت از رژیم ایزو کالریک (گروه کنترل). افراد حاضر در مطالعه به مدت 12 هفته تحت مداخله‌ی رژیمی قرار گرفتند و سطح سرمی آدیپوکاین‌های اسپکسین، لپتین و آدیپونکتین در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گیری شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; پس از انجام مداخله، در گروه DASH، بطور معنی‌داری سطح سرمی آدیپونکتین افزایش و سطح سرمی لپتین کاهش یافت. در مورد گروه کم کالری تنها اثر بر روی آدیپونکتین معنی‌دار بود. کاهش متغیرها در گروه DASH در مقایسه با گروه کم کالری بیشتر بود. تفاوت بین سه گروه از لحاظ لپتین و آدیپونکتین معنی‌دار بود ولی در مورد اسپکسین تغییرات معنی‌داری مشاهده نشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;رژیم غذایی DASH با کالری کاهش‌یافته، سطح اسپکسین، لپتین و آدیپونکتین را بهبود می‌بخشد و ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی را در مقایسه با رژیم کم کالری کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آدیپونکتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رژیم غذایی DASH</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لپتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپکسین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_31101_485f1d0ae76a063a524f0c6315e93e74.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
