<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>786</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Blood Lead Levels in Patients with Age-Related Macular Degeneration: A Case-Control Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>میزان سرب خون در بیماران مبتلا به دژنراسیون ماکولا وابسته به سن</VernacularTitle>
			<FirstPage>876</FirstPage>
			<LastPage>883</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31287</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jims.v42.i786.0876</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>پولادوند</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقاتی چشم اصفهان، گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2136-085X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>فقهی</LastName>
<Affiliation>بخش چشم پزشکی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5644-5143</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ملک احمدی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقاتی چشم اصفهان، گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3814-8863</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>فرهی</LastName>
<Affiliation>بخش چشم پزشکی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1604-1240</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>بخش شیمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9531-2952</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شهسواری</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقاتی چشم اصفهان، گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9531-2952</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پردیس</FirstName>
					<LastName>تولائی نژاد</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقاتی چشم اصفهان، گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-9968-9758</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;This study aimed to evaluate blood lead levels in patients with age-related macular degeneration (AMD).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;This case-control study was conducted on patients with AMD and healthy controls at Ahvaz, Khozestan, Iran. The control group was randomly selected from the general outpatient clinic. Two groups were matched for the following parameters: age, sex, smoking, lipid profiles, past vascular diseases, and history of ophthalmic surgery.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Ninety-five AMD patients (55.8% male, mean age 69.93 ± 10.17 years) and 95 controls (31.6% male, mean age 65.50 ± 7.65 years) were enrolled. The mean blood lead level in the case and control groups was&lt;br /&gt; 25.70 ± 10.08 and 24.25 ± 9.74 µg/dL, respectively (P = 0.46). Also, after adjusting for confounding factors, there was no significant difference between the two groups&#039; blood lead levels (P = 0.4).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; No significant differences were found in the blood lead levels, indicative of short-term exposure, between patients with AMD and the control group.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقاله پژوهشی&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; هدف از این مطالعه، ارزیابی سطح سرب خون در بیماران مبتلا به دژنراسیون ماکولا وابسته به سن (Age-related macular degeneration ) AMD بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، بر روی بیماران مبتلا به AMD و افراد سالم در شهر اهواز استان خوزستان در ایران انجام شد. گروه شاهد به صورت تصادفی از کلینیک سرپایی عمومی انتخاب شدند. دو گروه برای پارامترهای زیر همسان شدند: سن، جنس، مصرف سیگار، پروفایل لیپیدی، بیماری‌های عروقی گذشته و سابقه‌ی جراحی چشم.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; 95 بیمار  AMDمرد (55/8 درصد مرد با میانگین سنی 10/17 ± 69/93 سال) و 95 مورد گروه شاهد (31/6 درصد مرد، میانگین سنی 7/65 ± 65/50 سال) وارد مطالعه شدند. میانگین سطح سرب خون در گروه مورد و شاهد به ترتیب 70/08 ± 25/10 و 74/9 ± 24/25 میکروگرم در دسی‌لیتر بود (0/46 = P). همچنین پس از تعدیل عوامل مداخله‌گر، بین سطح سرب خون دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/4 = P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;بین بیماران مبتلا به AMD و گروه شاهد، تفاوت معنی‌داری در سطوح سرب خون که نشان‌دهنده‌ی مواجهه‌ی کوتاه‌مدت است، مشاهده نشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دژنراسیون ماکولا وابسته به سن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری شبکیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_31287_0982d54d18a026163f76888c0d226166.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
