<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>794</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Water Training on Cytochrome C and P53 Expression in Heart Muscle Tissue of Rats Treated with Doxorubicin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرین در آب بر سایتوکروم c و بیان p53 در بافت عضله‌ی قلبی موش‌های رت تحت درمان با داکسوروبیسین</VernacularTitle>
			<FirstPage>1069</FirstPage>
			<LastPage>1076</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31357</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jims.v42.i794.1069</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>درواخ</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7325-6689</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>شاکریان</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>تابنده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3258-8550</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9091-8613</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; Doxorubicin (DOX) is a widely used drug in cancer chemotherapy, but its cardiotoxicity limits its clinical applications. Combining exercise with chemotherapy offers a promising approach to reducing the side effects of chemotherapy drugs. Limited information is available on the effects of water training on the molecular mechanisms involved in DOX cardiotoxicity. This study aimed to investigate the modulating effect of water training on cytochrome c and p53 expression in heart muscle tissue of rats treated with doxorubicin.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; 32 adult male Wistar rats (weight 200-220 g) were randomly divided into four groups: control (C), DOX (D), (intraperitoneal injection of 5 mg/kg DOX, once a week, for 5 weeks), water training (S) were divided water training (S); (for 60 minutes a day, five days a week, for six weeks) and DOX group with water training (DS). At the end of the study, the cardiac expression of p53 and Cytc proteins were analyzed using western blot and ELISA methods, respectively, and data analysis was done with one-way ANOVA.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The results showed that the administration of DOX caused a significant increase in the expression level of variable p53 and cytochrome c (Cytc) in the DOX-treated group compared to the control group (P &lt; 0.0001). Water training led to a significant decrease in cardiac expression of p53 and Cytc proteins in the group treated with DOX (P &lt; 0.001, P &lt; 0.01).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Our findings suggest water training as a therapeutic strategy to reduce DOX-related cardiac damage by modulating p53 and Cytc proteins.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقاله پژوهشی&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; داکسوروبیسین (Doxorubicin) DOX یک داروی پرکاربرد در شیمی‌درمانی سرطان است، اما سمیت قلبی آن کاربردهای بالینی آن را محدود می‌کند. ترکیب ورزش با شیمی‌درمانی، یک رویکرد امیدوارکننده برای کاهش عوارض جانبی داروهای شیمی‌درمانی ارائه می‌دهد. اطلاعات محدودی در مورد اثرات تمرین در آب بر مکانیسم‌های مولکولی مرتبط با سمیت قلبی DOX در دسترس است. این مطالعه با هدف بررسی اثر تعدیلی تمرین در آب بر سایتکرومc Cytc  و بیان p53 در بافت عضله‌ی قلبی موش‌های تحت درمان با DOX انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; در این مطالعه‌ی تجربی، 32 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (با وزن 220-200 گرم) به طور تصادفی به 4 گروه شاهد (C)، DOX (D)؛ (تزریق داخل صفاقی 5 میلی‌گرم بر کیلوگرم DOX، هفته‌ای یک بار، به مدت 5 هفته)، تمرین در آب (S) تقسیم شدند. تمرین در آب (S)؛ (به مدت 60 دقیقه در روز، 5 روز در هفته، به مدت شش هفته) و گروه DOX همراه با تمرین در آب (DS). در پایان مطالعه، بیان قلبی پروتئین‌های P53 و Cytc به ترتیب با استفاده از روش وسترن بلات و الایزا و تجزیه و تحلیل داده‌ها با آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. سطح معنی‌داری (0/05 &gt; P) تعیین گردید.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که تجویز DOX سبب افزایش معنی‌دار میزان سطح بیان متغیر p53 و Cytc در گروهای تحت درمان DOX در مقایسه با گروه شاهد شد &lt;br /&gt;(0/0001 &gt; P). تمرین در آب منجر به کاهش قابل‌توجهی در بیان قلبی پروتئین‌های P53 و Cytc در گروه تحت درمان با DOX شد (0/001 &gt; P و 0/01 &gt; P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; یافته‌های ما تمرین در آب را به‌عنوان یک استراتژی درمانی برای کاهش آسیب قلبی مرتبط با DOX با تعدیل پروتئین‌های P53 و Cytc نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داکسوروبیسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میتوکندری قلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">p53</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایتکرومc</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپوپتوز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_31357_ff051a2ee798b928b05590a311d0c44b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>794</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Suborbital Launch Conditions of the Biological Capsule on Probiotic Microorganisms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر شرایط پرتاب زیرمداری کپسول زیستی بر خواص میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>1077</FirstPage>
			<LastPage>1085</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31356</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jims.v42.i794.1077</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>صلواتی فر</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فیزیولوژی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0745-5967</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیانوش</FirstName>
					<LastName>خسروی دارانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه تحقیقات علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده‌ی علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0269-6385</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;According to the reports about the increasing antibiotic resistance and resistance to environmental stresses of microbes in outer space. This research investigates the potential effects of space conditions on the growth rate, survival, and stress resistance of probiotic bacteria native to Iran.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Probiotics of &lt;em&gt;Lactobacillus (L.)&lt;/em&gt; acidophilus, &lt;em&gt;Lactiplantibacillus (L.)&lt;/em&gt; &lt;em&gt;plantarum&lt;/em&gt;, and Saccharomyces &lt;em&gt;(S.)&lt;/em&gt; &lt;em&gt;cerevisiae&lt;/em&gt; were launched and recovered in Iran&#039;s newest biological capsule named Kavos at a height of 1300 km from the sea level. Growth of microorganisms and resistance to osmotic, acid, and temperature shock, as well as antibiotic resistance, were measured and compared with controls.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The results showed that the launch stress increased the growth rate and decreased the lag phase duration in lactobacilli. The optimum growth temperature and tolerance against acid shock did not change in probiotics before and after launch. The osmotic shock tolerance in &lt;em&gt;L. plantarum&lt;/em&gt; increased significantly in the samples after the launch, but in &lt;em&gt;L. acidophilus&lt;/em&gt; and the yeast did not change. Except for the increase in &lt;em&gt;L. acidophilus&lt;/em&gt; resistance to gentamicin and amoxicillin and &lt;em&gt;L. plantarum&lt;/em&gt; to ampicillin and doxycycline in launch samples, no change was observed in other antibiotics.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The results showed that the probiotic strains are fast-growing and resistant to environmental. Therefore, probiotics consumption can be necessary several times more to maintain the health of space travelers than life on Earth. These probiotics are also recommended to improve the quality of human life on Earth.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقاله پژوهشی&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; نظر به گزارش‌های مبنی بر افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی و مقاومت‌ در برابر تنش‌های محیطی میکروب‌ها در فضای خارج از جو، در این تحقیق امکان تغییر در سرعت رشد، زنده‌مانی و مقاومت در برابر تنش باکتری‌های پروبیوتیک‌ بومی ایران در فضا مطالعه شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; پروبیوتیک‌های  &lt;em&gt;Lactobacillus (L.) acidophilus&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Lactiplantibacillus (L.) plantarum&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Saccharomyces (S.) cerevisiae&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;در جدیدترین کپسول زیستی ایران به نام کاووس به ارتفاع km ۱۳۰ از سطح دریا پرتاب و بازیابی شدند. رشد میکروارگانیسم‌ها، مقاومت در برابر شوک اسمزی، اسیدی و دمایی به همراه مقاومت آنتی‌بیوتیکی اندازه‌گیری و با کنترل‌های زمینی مقایسه شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان دادند که تنش پرتاب، باعث افزایش سرعت رشد و کاهش فاز تأخیر در لاکتوباسیلوس‌ها شد. دمای مطلوب رشد و تحمل در برابر شوک اسیدی، قبل و بعد از پرتاب در هیچ یک از پروبیوتیک‌ها تغییری نکرد. قدرت تحمل شوک اسمزی در &lt;em&gt;plantarum&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;L.&lt;/em&gt;، به طور معنی داری در نمونه‌های پس از پرتاب افزایش یافت اما در &lt;em&gt;L. acidophilus&lt;/em&gt; و مخمر تغییری مشاهده نشد. به جز افزایش مقاومت &lt;em&gt;L. acidophilus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;نسبت به جنتامایسین و آموکسی‌سیلین و &lt;em&gt;L. plantarum&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;در برابر آمپی‌سیلین و داکسی‌سیکلین در نمونه‌‌های پرتابی، در سایر آنتی‌بیوتیک‌ها تغییری مشاهده نشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج حاکی از افزایش سرعت و مقاومت پروبیوتیک‌ها در برابر تنش‌های محیطی بود. مصرف پروبیوتیک‌ها برای حفظ سلامت مسافران فضایی چندین برابر ضروری‌تر از زندگی بر روی زمین است. این پروبیوتیک‌ها برای بهبود کیفیت زندگی انسان بر روی زمین نیز توصیه می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروبیوتیک‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروارگانیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی‌وزنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنده مانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_31356_5f795ee135dd0eab5014a56ff3e47df7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان  اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دانشکده پزشکی اصفهان</JournalTitle>
				<Issn>1027-7595</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>794</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Phytosomal Curcumin on Inflammation in Patients with Multiple Trauma Admitted to the Intensive Care Unit: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر مکمل کورکومین فیتوزومال بر التهاب در بیماران مولتیپل ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1086</FirstPage>
			<LastPage>1094</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">31349</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48305/jims.v42.i794.1086</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>استاد مراقبت‌های ویژه پزشکی، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0930-5698</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>میرجلیلی</LastName>
<Affiliation>مرکز مراقبت‌های ویژه پزشکی، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3334-2164</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>علی کیایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مراقبت‌های ویژه پزشکی، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3236-1970</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>باقرنیا</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم تغذیه، گروه تغذیه جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5861-6129</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt; Multiple trauma has serious complications, which increases the risk of morbidity and mortality in the patients. This study aimed to evaluate the impact of supplementation with phytosomal curcumin on CRP in critically ill patients with multiple traumas.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;In this double-blind trial, 53 patients with multiple trauma who were admitted to the intensive care unit (ICU) were randomized to receive either two capsules, each capsule containing 250 mg phytosomal (a total of 500 mg daily) as an intervention group or two identical capsules (placebo capsules), each containing 250 mg maltodextrin for 7 days. Clinical and laboratory parameters were assessed before and after the intervention.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;After seven days of intervention, quantitative C-reactive protein (CRP) (P = 0.044) levels significantly decreased in the curcumin compared with the placebo group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Phytosomal curcumin had a beneficial effect on laboratory factor (CRP) in ICU-admitted patients with multiple trauma.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقاله پژوهشی&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; ترومای متعدد، عوارض جدی دارد که خطر مرگ و میر را در بیماران افزایش می‌دهد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مکمل‌سازی با کورکومین فیتوزومال بر &lt;br /&gt;(C-reactive protein) CRP در بیماران بدحال با ترومای متعدد بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; در این کارآزمایی دوسوکور، 53 بیمار با ترومای متعدد که در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care units) ICU بستری شده بودند، به‌طور تصادفی دو کپسول، هر کپسول حاوی 250 میلی‌گرم فیتوزومال (مجموعاً 500 میلی‌گرم در روز) را به‌صورت تصادفی دریافت کردند. گروه مداخله یا 2 کپسول یکسان (کپسول دارونما) که هر کدام حاوی 250 میلی‌گرم مالتودکسترین به مدت 7 روز است. پارامترهای بالینی و آزمایشگاهی قبل و بعد از مداخله ارزیابی شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; پس از 7 روز مداخله، سطح  CRPبه‌طور معنی‌داری (0/044 = P) در کورکومین در مقایسه با گروه دارونما کاهش یافت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;کورکومین فیتوزومال، تأثیر مفیدی بر فاکتور آزمایشگاهی (CRP) در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه با ترومای متعدد داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کورکومین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">التهاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تروما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.mui.ac.ir/article_31349_3954b5739e3e14683cd0280edb82109c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
